Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.04.2023 | 11,12 l | 20 € | Ø 3,86 l | |||
Tanken in voller | 07.10.2022 | 11 l | 20,56 € | Ø 4,30 l | |||
Tanken in voller | 25.08.2022 | 10 l | 19,49 € | Ø 2,73 l | |||
Tanken in voller | 27.07.2022 | 5,50 l | 11,20 € | Ø 14,10 l | |||
Tanken in voller | 21.07.2022 | 8,46 l | 17,42 € | Ø 3,63 l | |||
Tanken in voller | 14.07.2022 | 9,30 l | 19,70 € | Ø 4,65 l | |||
Tanken in voller | 28.06.2022 | 9 l | 18,40 € | Ø 4,29 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2022 | 6,78 l | 14,50 € | Ø 4,55 l | |||
Tanken in voller | 13.04.2022 | 10 l | 18,69 € | Ø 4,29 l | |||
Tanken in voller | 22.03.2022 | 8,41 l | 16,14 € | Ø 3,69 l | |||
benzín, motor 125, 11 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1000, 132 kW, R. V. 2001
Verbrauch6,12 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor -07, 55 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,77 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 250, 15 kW, R. V. 2001
Verbrauch3,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,26 l
Meter889,00 km
Investition2 958,40 €
benzín, motor 125, 9 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,40 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis